Roger's profileRogers bloggPhotosBlogListsMore ![]() | Help |
Rogers bloggLyckans fjäril sätter sig på axeln på den som har tid att vänta. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November 17 Sony Ericssons Xperia X10Nu kommer Sony Ericssons första Androidtelefon, Xperia X10. Telefonen har fått relativt bra kritik i media så här långt. Den har allt man kan begära och lite till. Den har exempelvis inbyggd fm-radio, reptålig skärm på fyra tum med god upplösning, inbyggt minne på 1 GB och kameran klarar 8,1 megapixel och väntas kosta någonstans runt 6 000 kronor. Åtminstone till en början kommer den att levereras med version 1.6 av Android: http://www.youtube.com/watch?v=1FWtElvr97k .
October 27 Trådlösa routrarOctober 16 Det är fyndläge för julklappar i LondonPundet har nått sin lägsta nivå på 13 år och shoppingen är rekordbillig för svenskar. Men den som vill handla billiga julklappar bör åka snart. Det kan du fynda:
1) Elektronik. Generellt sett billigare i London och mycket billigare nu med det låga pundet. 2) Böcker. De har ingen moms på böcker så böcker blir otroligt mycket billigare där. 3) Barnkläder. Som småbarnsförälder är det himmelriket. Även barnkläder är momsfira och därmed jättebilliga. Bästa tiden är nu. October 05 HöstHösten är klar och hög luft, vackra löv, lite mer ordentliga kläder och långa helgpromenader. Hösten är lite kallare och mörkare.
Höstens är också fyllda skafferier av rotfrukter som gör soppan till en av höstens höjdare. Ett socialt sätt att bjuda på den, är att ge gästerna var sin skål och låta dem själva komponera sin soppa utifrån en grund på exempelvis morot och gulbeta, rostad fänkål eller potatis och purjolök. Låt deras egen smak avgör. Bjud dessutom på bröd med färskost till och du har imponerat på alla med något så enkelt som soppa och smörgås. Ett annorlunda sätt att bjuda. September 17 Duktig kille som gick sin egen vägTräffade en kurskompis, Nicklas Gustavsson, från Komvux i måndags på bussen. Vi gick en kurs för drygt fem år sedan i hur man gör hemsidor. Han använde den kursen för att starta ett företag. Läs här hans beskrivning om hur han resonerade. Först var jag en aktiv frilansare i hälsosektorn, så fick jag en cancerdiagnos, blev opererad, sjukskriven och arbetslös. -Så, jag andades in lite "Risk - Seeking mentality", blandade ihop ovanstående tillbehör och ur mixern kom 3 - stads Interneta Mötesplats. En köp- och säljsite alltså, i stil med Blocket fast i blygsammare skala. Numea säljer han också annonsering på sin sajt: www.nigu.tk Duktig kille som gick sin egen väg Je T'aime, Moi Non PlusEn låt jag verkligen gillar är Je T'aime, Moi Non Plus, det var en riktig hit 1969 men det var censurerad i många länder eftersom det var för sensuell .
Örgryte IS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabell | Hemma | Borta | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AIK | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 6 | 23 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 21 | 22 | 13 | 5 | 4 | 23 | 14 | 9 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | IFK Göteborg | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | 6 | 29 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 17 | 24 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kalmar FF | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 7 | 25 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 16 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 22 | 18 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IF Elfsborg | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 24 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 17 | 16 | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 26 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Helsingborgs IF | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 17 | 22 | 11 | 3 | 8 | 31 | 24 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Örebro SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 21 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 15 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 19 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BK Häcken | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | 14 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 25 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gefle IF | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 18 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | 13 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 26 | -3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Malmö FF | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 8 | 13 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 8 | 16 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 16 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Trelleborgs FF | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 8 | 22 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 24 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | IF Brommapojkarna | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 | 12 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 36 | -11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Halmstads BK | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 32 | -13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GAIS | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 15 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | 9 | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 30 | -5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hammarby | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 16 | 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 13 | 9 | 22 | 5 | 4 | 13 | 16 | 29 | -13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Örgryte IS | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 21 | 7 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 35 | -19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Djurgårdens IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 14 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 31 | 2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 13 | 41 | -28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No list items have been added yet.
|
ha en fin vecka, kram
gokväll, tack för titten, kul,.önskar dig en fin fortsättning på denna vecka , kram

|
|